Цепи
Цепь генуэзского типа из нержавеющей стали Aisi 304 / A2
Art: 8070
Стальные цепи:
— короткозвенные
— длиннозвенные
Диаметр, мм | B, мм | T, мм | Вес, м/g | Рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина,м |
2 | 9 | 14 | 72 | 25 | 120 | 50 |
3 | 13 | 19 | 170 | 55 | 320 | 50 |
4 | 16 | 20,5 | 300 | 100 | 630 | 50 |
5 | 19,5 | 23 | 482 | 160 | 1000 | 40 |
6 | 23 | 28 | 686 | 200 | 1250 | 30 |
8 | 30,5 | 35 | 1250 | 400 | 2500 | 22 |
Цепь калиброванная из нержавеющей стали Aisi 316 / A4
ART. 8070 DIN 766
Диаметр, мм | B, мм | T, мм | Вес, м/g | Разрывная нагрузка, кг | Длина,м |
4 | 14 | 16 | 300 | 815 | 50 |
5 | 17 | 18,5 | 490 | 1274 | 40 |