
Группа / сорт стали
Основные механические свойства аустенитных сталей:
| Тип по DIN | А2 | А4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип по ASTM (AISI) | 304 | 304L | 316 | 316L | |
| Удельный вес (гр/см) | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | |
| Механические свойства при комнатной температуре (20°С) | |||||
| Твердость по Бринеллю - НВ | В отожжённом состоянии | 130-150 | 125-145 | 130-185 | 120-170 |
| Твердость по Роквеллу - HRB/HRC | 70-88 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | |
| Предел прочности при растяжении, Н/мм² | 500-700 | 500-680 | 540-690 | 520-670 | |
| Предел прочности при растяжении, Н/мм² | 195-340 | 175-300 | 205-410 | 195-370 | |
| Относительное удлинение | 65-50 | 65-50 | 60-40 | 60-40 | |
| Ударная вязкость | KCUL (Дж/см2) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| KVL (Дж/см²) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Механические свойства при нагревании | |||||
| Предел текучести при растяжении, Н/мм² | при 300°С | 125 | 115 | 140 | 138 |
| при 400°С | 97 | 98 | 125 | 115 | |
| при 500°С | 93 | 88 | 105 | 95 | |
Основные механические свойства болтов из сталей А2 и А4 различных классов прочности:
| Группа стали | Марка стали | Класс прочности стали | Диапазон диаметров, мм | Механические свойства болтов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| предал прочности на разрыв Q min, Н/мм² | предел текучести при растяжении Q min, Н/мм² | удлинение при разрыве min, мм | ||||
| аустинитная | А2, А4 | 50 | ≤M39 | 500 | 210 | 0.6 d |
| 70 | ≤M24 | 700 | 450 | 0.4 d | ||
| 80 | ≤M24 | 800 | 600 | 0.3 d | ||
Ориентировочные значения моментов затяжки и усилий предварительной затяжки для винтов из нержавеющих и кислотостойких стали — А2/А4:
| Резьба | Класс прочности 70 | Класс прочности 80 | ||
|---|---|---|---|---|
| Усилие предварительной затяжки, Н | Момент затяжки, Нм | Усилие предварительной затяжки, Н | Момент затяжки, Нм | |
| М 5 | 3.000 | 3,5 | 4.750 | 4,7 |
| М 6 | 6.200 | 6 | 6.700 | 8 |
| М 8 | 12.200 | 16 | 13.700 | 22 |
| М 10 | 16.300 | 32 | 22.000 | 43 |
| М 12 | 24.200 | 56 | 32.000 | 75 |
| М 16 | 45.000 | 135 | 60.000 | 180 |
| М 20 | 71.000 | 455 | 140.000 | 605 |
| М 30 | 191.000 | 1.050 | 255.000 | 1.400 |
|
Материалы: А2/А4
Значения: МА - Таблица х 0,9 = МА - макс. | ||||
Химический состав нержавеющей стали:
| Класс стали | Группа | Химический состав (мас.%) 1) Выжержка из DIN EN ISO 3506 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Si | Mn | Р | S | Cr | Mo | Ni | Сu | Примечание | ||
| Аустенитная | А1 | 0,12 | 1 | 6,5 | 0,200 | 0,15 bis 0,35 | 16 bis 19 | 0,7 | 5 bis 10 | 1,75 bis 2,25 | 2), 3), 4) |
| А2 | 0,10 | 1 | 2 | 0,050 | 0,03 | 15 bis 20 |
5) | 8 ДО 19 | 4 | 6), 7), 8) | |
| АЗ | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17 bis 19 | 5) | 9 ДО 12 | 1 | 6), 8) | |
| А4 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16 bis 18,5 | 2 bis 3 | 10,5 ДО 14 | 1 | 10), 8) | |
| А5 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16 bis 18,5 | 2 bis 3 | 10,5 до 14 | 1 | 8), 10) | |
1) – Максимальные значения, если не были указаны другие значения.
2) – Серу можно заменять селеном.
3) – Если массовая доля никеля ниже 8%, то массовая доля марганца должна составлять минимум 5%.
4) – Для массовой доли меди нет минимального предела, если массовая доля никеля составляет больше 8%.
5) – Молибден допускается по усмотрению изготовителя. Если для определенных случаев применения необходимо ограничение содержания молибдена, это должно быть указано клиентом.
6) – Молибден также допускается по усмотрению изготовителя.
7) – Если массовая доля хрома ниже 17%, то массовая доля никеля должна составлять минимум 12%
8) – В аустенитной стали с массовой долей углерода максимум 0.03% азот должен составлять максимум 0.22%
9) – Для стабилизации должен содержаться титан ≤5хС максимум до 0.8% и быть обозначен в соответствии с этой таблицей или ниобий и/или тантал ≤10хС до максимум 1% и быть обозначен в соответствии с этой таблицей.
Аустенитные хромоникелевые стали обнаруживают особенно хорошее сочетание обрабатываемости, механических и коррозионной стойкости. Поэтому они рекомендованы для множества применений и являются самой значительной группой нержавеющих сталей. Важнейшим свойством этой группы сталей является высокая коррозионная стойкость, повышающаяся с ростом содержания легирующих, особенно хрома и молибдена.

