2004 Garnitura racord olandez (lapte) EPDM, NBR, Silicon,Viton, P.T.F.E. (teflon)
Description

NUME COMERCIAL | DENUMIRE TEHNICĂ | SCOPUL APLICATIEI | LIMITE DE TEMPERATURĂ | Nu se recomandă! |
NR (cauciuc natural - implicit) | latex (vegetal) | materiale abrazive | -35°С / +65°С | vapori, hidrocarburi, uleiuri, metale alcaline topite |
BNR | copolimer ridicat de acrilonitril butadienă | hidrocarburi cu un continut aromatic mai mic de 45%‚ gaze naturale, aer, apa, apa de ceata, alcooli, alcooli dihidroxilici. | -20°С / +100°С | solvenți, benzen, dimetilbenzen |
EPDM ( etilenă propilenă la temperatură înaltă) | terpolimer etilenă-propilenă | apă, abur, apă de mare, soluții sărate, abrazivi, fosfați, esteri, cetone, compuși alcalini alimentari, lichide și solide, acizi anorganici cu conținut scăzut de sodă caustică | -35°С / +150°С | hidrocarburi, uleiuri, grăsimi, aer uscat |
SILICON Q | metil venil care conține siliciu | băuturi, mâncare | -30°С / +150°С | hidrocarburi, solvenți, vapori. |
VITON | copolimer de fluorură de viniliden hexafluorpropilenă | hidrocarburi cu conținut ridicat de compuși aromatici, acizi minerali și halogenați, acid fosforic, esteri aromatici și alifatici | -10°С / +160°С | Vapori, cetone, amine, eteri, alcaline |
TEFLON* (PTFE) |
politetrafluoretilenă | corozivi, solvenți | -40°С / +180°С | abrazive, fluor gazos, metale alcaline topite |