Прутки круглые
- прутки тянутые (матовые и шлифованные) согласно с DIN 671, с погрешностью h9 и h10 Диаметр от 3 до 25 мм
- прутки согласно с DIN 1013, с погрешностью к11 и к12, диаметром от 26 до 250 мм
- проволока из нержавеющей стали, диаметром 0.5–18 мм
| Толщина мм | Вес кг/м |
|---|---|
| 3 | 0.06 |
| 4 | 0.1 |
| 5 | 0.15 |
| 6 | 0.22 |
| 7 | 0.3 |
| 8 | 0.39 |
| 9 | 0.5 |
| 10 | 0.62 |
| 12 | 0.89 |
| 14 | 1.21 |
| 15 | 1.39 |
| 16 | 1.58 |
| 18 | 2.0 |
| 20 | 2.47 |
| 22 | 2.98 |
| 24 | 3.55 |
| 25 | 3.85 |
| 28 | 4.83 |
| 30 | 5.55 |
| 32 | 6.31 |
| 35 | 7.55 |
| 38 | 8.9 |
| 40 | 9.86 |
| 42 | 10.88 |
| 45 | 12.48 |
| Толщина мм | Вес кг/м |
|---|---|
| 48 | 14.21 |
| 50 | 15.41 |
| 55 | 18.65 |
| 58 | 20.78 |
| 60 | 22.2 |
| 61 | 23.07 |
| 65 | 26.05 |
| 70 | 30.21 |
| 75 | 34.68 |
| 80 | 39.46 |
| 85 | 44.54 |
| 90 | 49.94 |
| 95 | 55.64 |
| 100 | 61.65 |
| 110 | 74.6 |
| 120 | 88.78 |
| 130 | 104.2 |
| 140 | 120.8 |
| 150 | 138.7 |
| 160 | 157.8 |
| 170 | 178.2 |
| 180 | 199.8 |
| 200 | 246.6 |
| 220 | 298.4 |
| 250 | 385.3 |
