Трубы бесшовные
Произведены согласно с нормой DIN 17458
Доступны со склада в марках стали: 1.4541, 1.4306. Под заказ: 1.4404, 1.4517
| Ø mm | Толщина стенки mm |
|---|---|
| 6.0 | 1.0 |
| 8.0 | 1.0 |
| 8.0 | 1.5 |
| 8.0 | 2.0 |
| 10.0 | 1.0 |
| 10.0 | 1.5 |
| 10.0 | 2.0 |
| 12.0 | 1.0 |
| 12.0 | 1.5 |
| 12.0 | 2.0 |
| 13.5 | 1.6 |
| 13.7 | 2.3 |
| 14.0 | 2.0 |
| 15.0 | 1.5 |
| 15.0 | 2.0 |
| 16.0 | 1.5 |
| 16.0 | 2.0 |
| 17.2 | 2.3 |
| 18.0 | 1.5 |
| 18.0 | 2.0 |
| 20.0 | 1.6 |
| 20.0 | 2.0 |
| Ø mm | Толщина стенки mm |
|---|---|
| 20.0 | 2.5 |
| 20.0 | 4.0 |
| 20.0 | 5.0 |
| 21.3 | 2.0 |
| 21.3 | 2.6 |
| 21.3 | 3.2 |
| 25.0 | 2.0 |
| 25.0 | 2.5 |
| 25.0 | 4.0 |
| 26.9 | 2.0 |
| 26.9 | 2.6 |
| 26.9 | 3.2 |
| 28.0 | 1.5 |
| 28.2 | 2.0 |
| 30.0 | 3.0 |
| 31.8 | 3.2 |
| 33.7 | 2.0 |
| 33.7 | 3.2 |
| 38.0 | 3.0 |
| 38.0 | 3.2 |
| 38.0 | 4.0 |
| 42.4 | 2.0 |
| Ø mm | Толщина стенки mm |
|---|---|
| 42.4 | 2.6 |
| 42.4 | 3.2 |
| 42.4 | 3.6 |
| 44.5 | 2.6 |
| 48.3 | 2.9 |
| 48.3 | 3.2 |
| 48.3 | 3.6 |
| 51.0 | 4.0 |
| 57.0 | 3.2 |
| 57.0 | 4.0 |
| 60.3 | 2.9 |
| 60.3 | 3.2 |
| 60.3 | 4.0 |
| 60.3 | 4.5 |
| 60.3 | 5.0 |
| 60.3 | 5.6 |
| 73.03 | 5.16 |
| 76.1 | 3.6 |
| 76.1 | 4.0 |
| 76.1 | 4.5 |
| 76.1 | 5.0 |
| 76.1 | 6.3 |
| Ø mm | Толщина стенки mm |
|---|---|
| 88.9 | 3.2 |
| 88.9 | 4.5 |
| 88.9 | 5.49 |
| 88.9 | 7.62 |
| 108.0 | 5.0 |
| 114.3 | 3.6 |
| 114.3 | 6.02 |
| 114.3 | 8.56 |
| 138.7 | 6.3 |
| 139.7 | 6.3 |
| 139.7 | 7.1 |
| 159.0 | 4.5 |
| 159.0 | 6.3 |
| 168.3 | 5.0 |
| 168.3 | 7.1 |
| 168.3 | 11.0 |
| 219.1 | 6.3 |
| 219.1 | 8.18 |
| 219.1 | 12.7 |
Внимание! Предлагаем услуги по шлифованию и полированию труб от поставщика
