Трубы квадратные
Доступны в марках стали 1.4301, 1.4003
| Разрез, мм | Толщина стенки, мм | кг/м |
|---|---|---|
| 10×10 | 1.0 | 0.294 |
| 15×15 | 1.0 | 0.453 |
| 15×15 | 1.2 | 0.559 |
| 15×15 | 1.5 | 0.661 |
| 20×20 | 1.0 | 0.613 |
| 20×20 | 1.2 | 0.73 |
| 20×20 | 1.5 | 0.9 |
| 20×20 | 2.0 | 1.175 |
| 25×25 | 1.0 | 0.773 |
| 25×25 | 1.2 | 0.921 |
| 25×25 | 1.5 | 1.140 |
| 25×25 | 2.0 | 1.494 |
| 30×30 | 1.0 | 0.932 |
| 30×30 | 1.2 | 1.112 |
| 30×30 | 1.5 | 1.397 |
| 30×30 | 2.0 | 1.813 |
| 30×30 | 3.0 | 2.629 |
| 35×35 | 1.2 | 1.304 |
| 35×35 | 1.5 | 1.618 |
| 35×35 | 2.0 | 2.132 |
| 35×35 | 2.5 | 2.716 |
| 40×40 | 1.0 | 1.242 |
| 40×40 | 1.2 | 1.496 |
| 40×40 | 1.5 | 1.857 |
| 40×40 | 2.0 | 2.451 |
| 40×40 | 3.0 | 3.602 |
| 50×50 | 1.6 | 2.336 |
| 50×50 | 2.0 | 3.089 |
| 50×50 | 3.0 | 4.559 |
| 50×50 | 4.0 | 6.208 |
| 60×60 | 1.5 | 2.802 |
| 60×60 | 2.0 | 3.737 |
| 60×60 | 3.0 | 5.516 |
| 60×60 | 4.0 | 7.45 |
| 70×70 | 2.0 | 4.365 |
| 70×70 | 3.0 | 6.473 |
| 70×70 | 4.0 | 8.691 |
| 80×80 | 2.0 | 5.003 |
| 80×80 | 3.0 | 7.43 |
| 80×80 | 4.0 | 9.993 |
| 80×80 | 5.0 | 12.416 |
| 100×100 | 2.0 | 6.279 |
| 100×100 | 3.0 | 9.343 |
| 100×100 | 4.0 | 12.416 |
| 100×100 | 5.0 | 15.52 |
| 100×100 | 6.0 | 18.624 |
| 120×120 | 2.0 | 7.556 |
| 120×120 | 3.0 | 11.259 |
| 120×120 | 4.0 | 14.911 |
| 120×120 | 6.0 | 22.349 |
| 150×150 | 3.0 | 14.128 |
| 150×150 | 4.0 | 18.738 |
Внимание! Предлагаем услуги по шлифованию квадpатных труб
