Трубы прямоугольные
Доступны в марках стали 1.4301, 1.4003
| Разрез, мм | Толщина стенки, мм | кг/м |
|---|---|---|
| 20×10 | 1.2 | 0.53 |
| 20×10 | 1.5 | 0.661 |
| 25×15 | 1.5 | 0.9 |
| 30×10 | 1.5 | 1.02 |
| 30×15 | 1.5 | 1.048 |
| 30×15 | 2.0 | 1.335 |
| 30×20 | 1.2 | 0.921 |
| 30×20 | 1.5 | 1.14 |
| 30×20 | 2.0 | 1.494 |
| 40×10 | 2.0 | 1.552 |
| 40×15 | 1.5 | 1.259 |
| 40×20 | 1.2 | 1.117 |
| 40×20 | 2.0 | 1.813 |
| 40×20 | 3.0 | 2.646 |
| 40×25 | 1.5 | 1.513 |
| 40×30 | 1.5 | 1.618 |
| 40×30 | 2.0 | 2.132 |
| 40×30 | 3.0 | 3.259 |
| 50×20 | 1.2 | 1.303 |
| 50×20 | 1.5 | 1.618 |
| 50×20 | 2.0 | 2.132 |
| 50×25 | 1.5 | 1.738 |
| 50×25 | 2.0 | 2.292 |
| 50×30 | 1.5 | 1.857 |
| 50×30 | 2.0 | 2.451 |
| 50×30 | 3.0 | 3.602 |
| 50×40 | 1.5 | 2.097 |
| 50×40 | 2.0 | 2.77 |
| 50×40 | 3.0 | 4.081 |
| 60×20 | 1.5 | 1.857 |
| 60×20 | 2.0 | 2.451 |
| 60×30 | 1.5 | 2.097 |
| 60×30 | 2.0 | 2.77 |
| 60×30 | 3.0 | 4.081 |
| 60×40 | 1.5 | 2.336 |
| 60×40 | 2.0 | 3.089 |
| 60×40 | 3.0 | 4.559 |
| 70×40 | 3.0 | 5.122 |
| 80×30 | 3.0 | 5.122 |
| 80×40 | 1.5 | 2.814 |
| 80×40 | 2.0 | 3.727 |
| 80×40 | 3.0 | 5.516 |
| 80×40 | 4.0 | 7.450 |
| 80×60 | 2.0 | 4.365 |
| 80×60 | 3.0 | 6.473 |
| 100×20 | 2.0 | 3.725 |
| 100×40 | 2.0 | 4.352 |
| 100×40 | 2.5 | 5.432 |
| 100×40 | 3.0 | 6.473 |
| 100×50 | 2.0 | 4.657 |
| 100×60 | 3.0 | 7.43 |
| 120×40 | 3.0 | 7.45 |
| 120×60 | 2.0 | 5.610 |
| 120×60 | 3.0 | 8.387 |
| 120×80 | 2.0 | 6.279 |
| 120×80 | 3.0 | 9.343 |
| 120×80 | 4.0 | 12.42 |
| 140×80 | 5.0 | 17.07 |
| 150×100 | 4.0 | 15.52 |
| 200×100 | 4.0 | 18.62 |
Внимание! Предлагаем услуги по шлифованию прямоугольных труб
