Физические свойства нержавеющей стали
Физические свойства нержавеющей стали
| Марки | EN* | Плотн. (Kg/m3) | Модуль эласт. на 20°C (kN/mm2) | Коэфф. расш. на 20°C (10-6*K-1) | Терм.провод. нa 20°C W/(m*K) | Удельная температура на 20°C (J/Kg*K) | Омическое сопрот. на 20°C (Ohm*mm2/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100°C | 400°C | |||||||
| X6Cr17 | 1.4016 | 7700 | 220 | 10,0 | 10,5 | 25 | 460 | 0,60 |
| X2CrNi 12 | 1.4003 | 7700 | 220 | 10,4 | 11,6 | 25 | 430 | 0,60 |
| X5CrNi 18-10 | 1.4301 | 7900 | 200 | 16,0 | 17,5 | 15 | 500 | 0,73 |
| X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 7900 | 200 | 16,0 | 17,5 | 15 | 500 | 0,73 |
| X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | 8000 | 200 | 16,0 | 17,5 | 15 | 500 | 0,75 |
| X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | 8000 | 200 | 16,5 | 18,5 | 15 | 500 | 0,75 |
| X2CrNiMoN 22-5-3 | 1.4462 | 7800 | 200 | 13,0 | - | 15 | 500 | 0,80 |
