Механические свойства нержавеющей стали
| Марка стали | Сопрот. на разрыв (мин.) (N/mm2) (попер.) | Сопрот. на разрыв в момент тяги Rm (N/mm2) | Раст. при разрыве (%) (попер.) | Тверд. макс. | Миним. энергия при ударе (ISO-V) KV, (J) >10 мм толщина | Сопрот. при межзерн. коррозии | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марки | EN* | ASTM** | 0,2 % Rp0,2 | 1 % Rp1,0 | A<3мм толщ. | A≥3мм толщ. | HRB | HB или HV | прод. | попер. | в услов. дост. | в услов. чувств. | |
| X5CrNi 18-10 | 1.4301 | 304 | 210 | 250 | 520–720 | 45 | 90 | 60 | Да | Нет | |||
| X5CrNi 18-10 | 1.4301 | 304 | 230 | 260 | 540-750 | 45 | Да | Нет | |||||
| X2CrNi 19-11 | 1.4306 | 304 L | 220 | 250 | 520-670 | 45 | Да | Да | |||||
| X2CrNi 19-11 | 1.4306 | 304 L | 200 | 240 | 500-650 | 45 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X2CrNi 18-9 | 1.4307 | 304 L | 220 | 250 | 520-670 | 45 | Да | Да | |||||
| X2CrNi 18-9 | 1.4307 | 304 L | 200 | 240 | 500-650 | 45 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X10CrNi 18-8 | 1.4310 | 301 | 250 | 280 | 600-950 | 40 | Нет | Нет | |||||
| X2CrNiN 18-10 | 1.4311 | 304LN | 290 | 320 | 550-750 | 40 | Да | Да | |||||
| X2CrNiN 18-10 | 1.4311 | 304LN | 270 | 310 | 550-750 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | 316 | 240 | 270 | 530-680 | 40 | Да | Нет | |||||
| X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | 316 | 220 | 260 | 520-670 | 45 | 90 | 60 | Да | Нет | |||
| X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | 316 | 220 | 260 | 530-680 | 40 | 90 | 60 | Да | Нет | |||
| X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | 316 L | 240 | 270 | 530-680 | 40 | Да | Да | |||||
| X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | 316 L | 220 | 260 | 530-680 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | 316 L | 220 | 260 | 520-670 | 45 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X2CrNiMoN 17-11-2 | 1.4406 | 316LN | 300 | 330 | 580-780 | 40 | Да | Да | |||||
| X2CrNiMoN 17-11-2 | 1.4406 | 316LN | 280 | 320 | 580-780 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X2CrNiMo 17-12-3 | 1.4432 | 316 L | 240 | 270 | 550-700 | 40 | Да | Да | |||||
| X2CrNiMo 17-12-3 | 1.4432 | 316 L | 220 | 260 | 550-700 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | 316 | 240 | 270 | 550-700 | 40 | Да | Да | |||||
| X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | 316 | 220 | 260 | 520-670 | 45 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | 316 | 220 | 260 | 550-700 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X3CrNiMo 17-13-3 | 1.4436 | 316 | 240 | 270 | 550-700 | 40 | Да | Нет | |||||
| X3CrNiMo 17-13-3 | 1.4436 | 316 | 220 | 260 | 550-700 | 40 | 90 | 60 | Да | Нет | |||
| X3CrNiMo 17-13-3 | 1.4436 | 316 | 220 | 260 | 530-730 | 40 | 90 | 60 | Да | Нет | |||
| X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 321 | 220 | 250 | 520-720 | 40 | Да | Да | |||||
| X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 321 | 200 | 240 | 520-720 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X6CrNiT 18-10 | 1.4541 | 321 | 200 | 240 | 500-700 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X6CrNiNb 18-10 | 1.4550 | 347 | 220 | 250 | 520-720 | 40 | Да | Да | |||||
| X6CrNiNb 18-10 | 1.4550 | 347 | 200 | 240 | 520-720 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X6CrNiNb 18-10 | 1.4550 | 347 | 200 | 240 | 500-700 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti | 240 | 270 | 540-690 | 40 | Да | Да | |||||
| X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti | 220 | 260 | 540-690 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti | 220 | 260 | 520-670 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X6CrNiMoNb 17-12-2 | 1.4580 | 316Cb | 220 | 260 | 520-720 | 40 | 90 | 60 | Да | Да | |||
| X15CrNiSi 20-12 | 1.4828 | 309 | 230 | 270 | 550-750 | 28 | 223 | ||||||
| X15CrNiSi 20-12 | 1.4828 | 309 | 230 | 270 | 550 | 750 | 30 | 223 | |||||
| X15CrNiSi 25-20 | 1.4841 | 310 | 230 | 270 | 550-750 | 28 | 223 | ||||||
| X15CrNiSi 25-20 | 1.4841 | 310 | 230 | 270 | 550-750 | 30 | 223 | ||||||
| X12CrNi 25-21 | 1.4845 | 310 S | 210 | 250 | 500-700 | 33 | 192 | ||||||
| X12CrNi 25-21 | 1.4845 | 310 S | 210 | 250 | 500-700 | 35 | 192 | ||||||
| X8CrNiTi 18-10 | 1.4878 | 348 | 190 | 230 | 500-720 | 40 | 215 | ||||||
| X8CrNiTi 18-10 | 1.4878 | 348 | 190 | 230 | 500-720 | 40 | 215 | ||||||
| X6Cr 17 | 1.4016 | 430 | 260 | 280 | 450-600 | 20 | Да | Нет | |||||
| X6Cr 17 | 1.4016 | 430 | 240 | 260 | 450-600 | 18 | Да | Нет | |||||
| X3CrTi 17 | 1.4510 | 430 Ti | 230 | 240 | 420-600 | 23 | 23 | Да | Да | ||||
| X12Cr 13 | 1.4006 | 410 | max. 600 | 20 | 20 | 90 | 200 | ||||||
| X20Cr 13 | 1.4021 | 420 | max. 700 | 15 | 15 | 95 | 225 | ||||||
| X30Cr 13 | 1.4028 | 420 | max. 740 | 15 | 15 | 97 | 235 | ||||||
