Листы латунные холоднокатаные
Нормативные документы:
- ГОСТ 2208-2007 – Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Технические условия
- ДСТУ ГОСТ 2208:2008 – Фольга, стрічки, листи та плити латунні. Технічні умови
- BS EN 1652:1998 – Медь и медные сплавы. Плита, лист, полоса, лента и диски общего назначения.
Материал:
- Л63, Л68, Л90, ЛС59-1 с химическим составом по ГОСТ 15527-2004 (ДСТУ ГОСТ 15527:2005)
- CuZn10, CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37 с химическим составом по BS EN 1652:1998
Назначение: листы общего назначения (применяют в различных отраслях промышленности)
Требования к прокату:
1. Геометрические размеры по ГОСТ 2208-2007 (ДСТУ ГОСТ 2208:2008) и BS EN 1652:1998
Толщина: от 0,4 мм до 12,0 мм
Ширина: 600 мм
Длина: от 500 мм до 2000 мм
Предельные отклонения по толщине, ширине и длине по ГОСТ 2208-2007 (ДСТУ ГОСТ 2208:2008), BS EN 1652:1998.
2. Листы изготавливают следующих состояний по ГОСТ 2208-2007 (ДСТУ ГОСТ 2208:2008):
| Сплав | Толщина, мм | Состояние |
|---|---|---|
| Л63 | 0,4-1,0 | твердое, особо твердое, пружинно-твердое |
| 0,4-2,0 | мягкое, полутвердое, твердое, особотвердое | |
| 0,4 – 12,0 | мягкое, полутвердое, твердое | |
| Л68 | 0,4- 2,0 | мягкое, полутвердое, твердое, особо твердое |
| 0,4-12,0 | мягкое, полутвердое, твердое | |
| Л90 | 0,4-12,0 | мягкое, полутвердое, твердое |
| ЛС59-1 | 0,5 - 6,0 | мягкое, твердое |
3. Механические свойства листов в зависимости от состояния и сплава:
3.1. Для листов по ГОСТ 2208-2007 (ДСТУ ГОСТ 2208:2008)
| Марка сплава | Состояние | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение δ, %, не менее |
|---|---|---|---|
| Л90 | мягкое | 230-340 | 36 |
| полутвердое | 290-390 | 10 | |
| твердое | не менее 350 | 3 | |
| Л68 | мягкое | 280-370 | 42 |
| полутвердое | 340-470 | 20 | |
| твердое | 430-540 | 10 | |
| особо твердое | не менее 520 | – | |
| Л63 | мягкое | 290-400 | 38 |
| полутвердое | 340-470 | 20 | |
| твердое | 410-570 | 8 | |
| особо твердое | 510-640 | 4 | |
| пружинно-твердое | не менее 610 | – | |
| ЛС 59-1 | мягкое | 340 - 470 | 25 |
| твердое | 460 - 610 | 5 |
3.2. Для листов по BS EN 1652:1998
| Марка сплава | Состояние | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение δ, %, не менее | |
|---|---|---|---|---|
| Для толщины до и включительно 2.5 мм | Для толщины свыше 2.5 мм | |||
| CuZn10 | R240 | 240 - 290 | 36 | 45 |
| R280 | 280 - 360 | 13 | 20 | |
| R350 | Не менее 350 | 4 | 8 | |
| СuZn30 | R270 | 270 - 350 | 40 | 50 |
| R350 | 350 - 430 | 21 | 33 | |
| R410 | 410 - 490 | 9 | 15 | |
| R480 | Не менее 480 | – | – | |
| СuZn33 | R280 | 280 - 380 | 40 | 50 |
| R350 | 350 - 430 | 23 | 31 | |
| R420 | 420 - 500 | 420 | 500 | |
| СuZn36 СuZn37 |
R300 | 300 - 370 | 38 | 48 |
| R350 | 350 - 440 | 19 | 28 | |
| R410 | 410 - 490 | 8 | 12 | |
| R480 | 480 - 560 | 3 | – | |
| R550 | Не менее 550 | – | – | |
Серповидность листов толщиной до 4,0 мм не должна превышать 5 мм на 1 м длины, толщиной свыше 4,0 мм – 8 мм на 1 м длины.
Прогиб холоднокатаных листов полутвердого, твердого, особо твердого и пружинно-твердого состояний не должен превышать 1 мм на каждые 100 мм ширины и 20 мм на 1 м длины листа. Прогиб на листах мягкого состояния не регламентируется.


